| 2008 | 2007 | Diferenza 2008-2007 | %Dif. 2008-2007 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Algas | 82.213 | 50.615 | 89.358 | 70.356 | -7.144 | -19.741 | -8,00% | -28,06% |
| Argazo | 36.561 | 15.647 | 1.055 | 417 | 35.506 | 15.230 | 3365,48% | 3648,75% |
| Argazo bravo | 1.790 | 1.611 | 2.032 | 1.829 | -242 | -218 | -11,91% | -11,91% |
| Carrapicho | 7.166 | 8.000 | 6.919 | 8.261 | 247 | -261 | 3,57% | -3,16% |
| Correa | 10.278 | 5.693 | 10.278 | 5.693 | ||||
| Fideo de mar | 793 | 714 | -793 | -714 | -100,00% | -100,00% | ||
| Golfo | 24.055 | 17.749 | 77.575 | 58.202 | -53.520 | -40.453 | -68,99% | -69,50% |
| Leituga de mar | 2.364 | 1.914 | 522 | 470 | 1.842 | 1.444 | 352,86% | 307,39% |
| Touca | 462 | 462 | -462 | -462 | -100,00% | -100,00% | ||
| Equinodermos | 747.949 | 1.987.498 | 701.782 | 1.698.607 | 46.167 | 288.892 | 6,58% | 17,01% |
| Ourizo | 747.949 | 1.987.498 | 701.782 | 1.698.607 | 46.167 | 288.892 | 6,58% | 17,01% |
| Gasterópodos | 14.840 | 32.146 | 12.939 | 28.871 | 1.901 | 3.275 | 14,69% | 11,34% |
| Caramuxo | 1.655 | 4.978 | 2.355 | 7.032 | -700 | -2.054 | -29,72% | -29,21% |
| Corno | 6.707 | 12.726 | 5.992 | 11.120 | 715 | 1.606 | 11,93% | 14,44% |
| Lapas | 6.478 | 14.442 | 4.591 | 10.719 | 1.886 | 3.723 | 41,09% | 34,74% |
| Poliquetos | 1.958 | 40.899 | 1.310 | 33.335 | 647 | 7.565 | 49,41% | 22,69% |
| Resto das descargas | 122.434 | 667.408 | 120.566 | 670.479 | 1.868 | -3.071 | 1,55% | -0,46% |
| Ortiguilla de mar | 836 | 6.054 | 836 | 6.054 | ||||
| Ovas de Maruca | 497 | 697 | 497 | 697 | ||||
| Ovas de pescada | 121.101 | 660.657 | 120.566 | 670.479 | 535 | -9.822 | 0,44% | -1,46% |
| TOTAL | 969.393 | 2.778.567 | 925.954 | 2.501.647 | 43.439 | 276.919 | 4,69% | 11,07% |
