| 2008 | 2007 | Diferenza 2008-2007 | %Dif. 2008-2007 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Carnota (Lira) | 142.951 | 633.888 | 141.725 | 652.085 | 1.226 | -18.197 | 0,86% | -2,79% |
| Corcubión | 144.410 | 715.521 | 92.842 | 474.757 | 51.568 | 240.764 | 55,54% | 50,71% |
| Fisterra | 605.259 | 2.598.729 | 512.686 | 2.263.017 | 92.574 | 335.711 | 18,06% | 14,83% |
| TOTAL | 892.620 | 3.948.138 | 747.253 | 3.389.859 | 145.367 | 558.278 | 19,45% | 16,47% |
