| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 6.314 | 0,02% | 75.157 | 0,08% | 11,90 |
| Cefalópodos | 1.046.484 | 2,73% | 2.387.145 | 2,62% | 2,28 |
| Crustáceos | 49.219 | 0,13% | 826.501 | 0,91% | 16,79 |
| Equinodermos | 67.683 | 0,18% | 170.589 | 0,19% | 2,52 |
| Gasterópodos | 7.260 | 0,02% | 13.974 | 0,02% | 1,92 |
| Peixes | 37.142.092 | 96,82% | 87.378.577 | 95,95% | 2,35 |
| Resto das descargas | 44.508 | 0,12% | 216.441 | 0,24% | 4,86 |
| TOTAL | 38.363.559 | 100,00% | 91.068.385 | 100,00% | 2,37 |
