| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 215 | 219.139 | 2,34% | 83.285 | 0,80% | 0,38 |
| Zona II - Pontevedra | 239 | 114.428 | 1,22% | 102.927 | 0,99% | 0,90 |
| Zona III - Arousa | 248 | 4.972.028 | 53,10% | 5.675.930 | 54,34% | 1,14 |
| Zona IV - Muros | 107 | 105.538 | 1,13% | 24.118 | 0,23% | 0,23 |
| Zona V - Fisterra | 60 | 560 | 0,01% | 830 | 0,01% | 1,48 |
| Zona VI - Costa da Morte | 1 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1,50 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 260 | 1.708.325 | 18,25% | 1.697.950 | 16,25% | 0,99 |
| Zona IX - Mariña | 259 | 2.243.197 | 23,96% | 2.860.937 | 27,39% | 1,28 |
| TOTAL | 309 | 9.363.215 | 100,00% | 10.445.976 | 100,00% | 1,12 |
