| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Vigo | 281 | 808.385 | 19,22% | 2.849.916 | 17,44% | 3,53 |
| Ribeira | 230 | 465.727 | 11,07% | 1.947.385 | 11,92% | 4,18 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 224 | 452.637 | 10,76% | 1.749.674 | 10,71% | 3,87 |
| Bueu | 222 | 382.191 | 9,09% | 1.653.711 | 10,12% | 4,33 |
| Muros | 222 | 259.898 | 6,18% | 1.055.966 | 6,46% | 4,06 |
| Burela | 244 | 208.578 | 4,96% | 886.355 | 5,42% | 4,25 |
| Fisterra | 211 | 196.146 | 4,66% | 762.446 | 4,67% | 3,89 |
| Malpica | 220 | 169.216 | 4,02% | 660.252 | 4,04% | 3,90 |
| Corcubión | 212 | 157.431 | 3,74% | 641.038 | 3,92% | 4,07 |
| A Guarda | 188 | 138.526 | 3,29% | 510.225 | 3,12% | 3,68 |
