| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Portosín | 214 | 3.371.825 | 21,81% | 3.274.268 | 22,11% | 0,97 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 190 | 2.885.398 | 18,66% | 2.944.084 | 19,88% | 1,02 |
| Camariñas | 154 | 2.027.026 | 13,11% | 1.983.249 | 13,39% | 0,98 |
| Vigo | 220 | 1.798.621 | 11,63% | 1.659.980 | 11,21% | 0,92 |
| Ribeira | 210 | 1.796.448 | 11,62% | 1.628.757 | 11,00% | 0,91 |
| Sada | 142 | 1.191.221 | 7,71% | 1.001.738 | 6,76% | 0,84 |
| Cariño | 123 | 745.834 | 4,82% | 576.177 | 3,89% | 0,77 |
| Celeiro | 117 | 456.356 | 2,95% | 404.451 | 2,73% | 0,89 |
| Burela | 63 | 324.965 | 2,10% | 281.204 | 1,90% | 0,87 |
| Malpica | 93 | 287.970 | 1,86% | 235.794 | 1,59% | 0,82 |
