| 2015 | 2014 | Diferenza 2015-2014 | % Dif. 2015-2014 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Algas | 483 | 481 | -483 | -481 | -100,00% | -100,00% | ||
| Bivalvos | 39.892 | 288.409 | 51.040 | 309.106 | -11.147 | -20.697 | -21,84% | -6,70% |
| Cefalópodos | 201.571 | 1.197.263 | 281.862 | 1.556.055 | -80.291 | -358.793 | -28,49% | -23,06% |
| Crustáceos | 12.615 | 170.544 | 11.475 | 134.292 | 1.140 | 36.251 | 9,94% | 26,99% |
| Equinodermos | 141.193 | 450.762 | 133.323 | 389.669 | 7.870 | 61.094 | 5,90% | 15,68% |
| Peixes | 485.873 | 1.714.150 | 409.494 | 1.384.313 | 76.379 | 329.837 | 18,65% | 23,83% |
| Poliquetos | 274 | 21.950 | 127 | 11.506 | 147 | 10.445 | 115,26% | 90,78% |
| Resto das descargas | 10.570 | 15.770 | 8.268 | 13.058 | 2.302 | 2.712 | 27,84% | 20,77% |
| TOTAL | 891.987 | 3.858.848 | 896.071 | 3.798.480 | -4.084 | 60.368 | -0,46% | 1,59% |
