| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 240 | 103.798 | 33,03% | 1.848.241 | 24,50% | 17,81 |
| Cedeira | 221 | 66.374 | 21,12% | 1.535.008 | 20,35% | 23,13 |
| Aguiño | 99 | 30.917 | 9,84% | 874.047 | 11,58% | 28,27 |
| Baiona | 111 | 22.201 | 7,06% | 869.739 | 11,53% | 39,18 |
| Cangas | 137 | 14.951 | 4,76% | 571.091 | 7,57% | 38,20 |
| A Guarda | 101 | 11.736 | 3,73% | 254.080 | 3,37% | 21,65 |
| Cariño | 86 | 10.250 | 3,26% | 328.752 | 4,36% | 32,07 |
| Malpica | 173 | 8.953 | 2,85% | 149.234 | 1,98% | 16,67 |
| Bueu | 170 | 8.865 | 2,82% | 320.307 | 4,25% | 36,13 |
| Ribeira | 139 | 6.502 | 2,07% | 153.635 | 2,04% | 23,63 |
