| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ameixa babosa | 175 | 105.428 | 32,84% | 1.262.340 | 43,93% | 11,97 |
| Ameixa xaponesa | 214 | 47.254 | 14,72% | 385.018 | 13,40% | 8,15 |
| Volandeira | 96 | 38.154 | 11,88% | 118.809 | 4,13% | 3,11 |
| Birollo | 112 | 25.109 | 7,82% | 133.956 | 4,66% | 5,33 |
| Ameixa fina | 215 | 21.877 | 6,81% | 572.426 | 19,92% | 26,17 |
