| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 246 | 132.998 | 24,61% | 1.453.477 | 28,33% | 10,93 |
| Zona II - Pontevedra | 225 | 116.465 | 21,55% | 1.024.338 | 19,97% | 8,80 |
| Zona III - Arousa | 249 | 210.057 | 38,86% | 2.027.739 | 39,53% | 9,65 |
| Zona IV - Muros | 234 | 46.977 | 8,69% | 347.270 | 6,77% | 7,39 |
| Zona V - Fisterra | 181 | 20.439 | 3,78% | 176.739 | 3,45% | 8,65 |
| Zona VI - Costa da Morte | 82 | 13.595 | 2,52% | 100.056 | 1,95% | 7,36 |
| TOTAL | 256 | 540.530 | 100,00% | 5.129.618 | 100,00% | 9,49 |
