| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 194 | 2.669.475 | 99,56% | 3.387.076 | 99,56% | 1,27 |
| Zona III - Arousa | 3 | 1.215 | 0,05% | 1.098 | 0,03% | 0,90 |
| Zona VI - Costa da Morte | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,90 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 3 | 410 | 0,02% | 255 | 0,01% | 0,62 |
| Zona IX - Mariña | 11 | 10.220 | 0,38% | 13.578 | 0,40% | 1,33 |
| TOTAL | 202 | 2.681.320 | 100,00% | 3.402.006 | 100,00% | 1,27 |
