| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Xurelo | 237 | 2.871.400 | 65,00% | 2.291.081 | 35,17% | 0,80 |
| Xarda pintada | 90 | 281.297 | 6,37% | 195.499 | 3,00% | 0,69 |
| Xarda | 198 | 277.294 | 6,28% | 396.439 | 6,09% | 1,43 |
| Polbo | 224 | 210.702 | 4,77% | 1.302.190 | 19,99% | 6,18 |
| Boga | 127 | 198.434 | 4,49% | 112.102 | 1,72% | 0,56 |
| Lirio | 95 | 94.198 | 2,13% | 61.512 | 0,94% | 0,65 |
| Ameixón | 97 | 72.206 | 1,63% | 257.515 | 3,95% | 3,57 |
