| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 363.737 | 0,17% | 243.954 | 0,05% | 0,67 |
| Bivalvos | 9.735.110 | 4,58% | 81.736.140 | 16,07% | 8,40 |
| Cefalópodos | 4.538.969 | 2,13% | 24.570.804 | 4,83% | 5,41 |
| Crustáceos | 1.237.525 | 0,58% | 20.749.702 | 4,08% | 16,77 |
| Equinodermos | 910.467 | 0,43% | 4.777.250 | 0,94% | 5,25 |
| Gasterópodos | 8.085 | 0,00% | 45.187 | 0,01% | 5,59 |
| Peixes | 195.611.806 | 91,93% | 375.287.174 | 73,78% | 1,92 |
| Poliquetos | 4.615 | 0,00% | 290.468 | 0,06% | 62,94 |
| Resto das descargas | 374.200 | 0,18% | 971.430 | 0,19% | 2,60 |
| TOTAL | 212.784.515 | 100,00% | 508.672.109 | 100,00% | 2,39 |
