| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 300.590 | 0,51% | 215.474 | 0,12% | 0,72 |
| Bivalvos | 4.697.760 | 8,03% | 44.543.956 | 24,31% | 9,48 |
| Cefalópodos | 1.629.347 | 2,79% | 8.609.112 | 4,70% | 5,28 |
| Crustáceos | 443.554 | 0,76% | 8.385.407 | 4,58% | 18,91 |
| Equinodermos | 376.182 | 0,64% | 2.432.699 | 1,33% | 6,47 |
| Gasterópodos | 4.934 | 0,01% | 37.770 | 0,02% | 7,65 |
| Peixes | 51.008.270 | 87,19% | 118.772.117 | 64,82% | 2,33 |
| Poliquetos | 1.700 | 0,00% | 64.443 | 0,04% | 37,90 |
| Resto das descargas | 37.314 | 0,06% | 168.378 | 0,09% | 4,51 |
| TOTAL | 58.499.652 | 100,00% | 183.229.355 | 100,00% | 3,13 |
