| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Illa de Arousa | 799.336 | 1,88% | 7.004.935 | 7,64% | 8,76 |
| Aguiño | 623.654 | 1,47% | 2.976.442 | 3,25% | 4,77 |
| Cabo de Cruz | 368.509 | 0,87% | 3.919.523 | 4,28% | 10,64 |
| Cambados | 2.197.189 | 5,18% | 7.658.142 | 8,36% | 3,49 |
| Carril | 949.897 | 2,24% | 7.933.619 | 8,66% | 8,35 |
| Coop. Ría de Arosa | 10.995 | 0,03% | 161.218 | 0,18% | 14,66 |
| O Grove | 939.266 | 2,21% | 9.256.130 | 10,10% | 9,85 |
| Pobra do Caramiñal | 121.558 | 0,29% | 927.052 | 1,01% | 7,63 |
| Rianxo | 435.464 | 1,03% | 3.837.785 | 4,19% | 8,81 |
| Ribeira | 35.424.790 | 83,53% | 42.546.328 | 46,42% | 1,20 |
| Vilanova | 456.190 | 1,08% | 4.633.925 | 5,06% | 10,16 |
| Vilaxoán | 82.616 | 0,19% | 800.180 | 0,87% | 9,69 |
| TOTAL | 42.409.462 | 100,00% | 91.655.278 | 100,00% | 2,16 |
