| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 12.347 | 1,26% | 8.626 | 0,16% | 0,70 |
| Bivalvos | 62.362 | 6,35% | 519.772 | 9,74% | 8,33 |
| Cefalópodos | 248.591 | 25,32% | 2.002.495 | 37,52% | 8,06 |
| Crustáceos | 19.365 | 1,97% | 238.231 | 4,46% | 12,30 |
| Equinodermos | 143.782 | 14,64% | 736.310 | 13,79% | 5,12 |
| Gasterópodos | 1.080 | 0,11% | 3.505 | 0,07% | 3,24 |
| Peixes | 481.639 | 49,05% | 1.777.435 | 33,30% | 3,69 |
| Poliquetos | 504 | 0,05% | 40.043 | 0,75% | 79,42 |
| Resto das descargas | 12.302 | 1,25% | 11.172 | 0,21% | 0,91 |
| TOTAL | 981.972 | 100,00% | 5.337.590 | 100,00% | 5,44 |
