| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 26.000 | 0,45% | 7.020 | 0,08% | 0,27 |
| Bivalvos | 170.263 | 2,95% | 1.056.293 | 12,06% | 6,20 |
| Cefalópodos | 273.299 | 4,73% | 2.107.302 | 24,06% | 7,71 |
| Crustáceos | 31.487 | 0,55% | 484.257 | 5,53% | 15,38 |
| Equinodermos | 42.169 | 0,73% | 176.635 | 2,02% | 4,19 |
| Peixes | 5.226.099 | 90,53% | 4.820.979 | 55,05% | 0,92 |
| Poliquetos | 1.524 | 0,03% | 95.534 | 1,09% | 62,71 |
| Resto das descargas | 2.179 | 0,04% | 9.486 | 0,11% | 4,35 |
| TOTAL | 5.773.020 | 100,00% | 8.757.507 | 100,00% | 1,52 |
