| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 134 | 1.113.221 | 32,23% | 1.911.629 | 31,90% | 1,72 |
| Portosín | 134 | 697.780 | 20,20% | 1.102.977 | 18,41% | 1,58 |
| Ribeira | 159 | 503.864 | 14,59% | 1.093.106 | 18,24% | 2,17 |
| Vigo | 162 | 450.653 | 13,05% | 666.859 | 11,13% | 1,48 |
| Camariñas | 48 | 168.341 | 4,87% | 283.782 | 4,74% | 1,69 |
| Portonovo | 139 | 131.027 | 3,79% | 184.505 | 3,08% | 1,41 |
