| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 165 | 22.091 | 2,71% | 128.124 | 2,71% | 5,80 |
| Zona II - Pontevedra | 255 | 39.201 | 4,81% | 339.345 | 7,16% | 8,66 |
| Zona III - Arousa | 114 | 3.634 | 0,45% | 20.822 | 0,44% | 5,73 |
| Zona IV - Muros | 125 | 3.474 | 0,43% | 16.555 | 0,35% | 4,77 |
| Zona V - Fisterra | 170 | 5.950 | 0,73% | 31.921 | 0,67% | 5,36 |
| Zona VI - Costa da Morte | 240 | 16.817 | 2,06% | 93.134 | 1,97% | 5,54 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 267 | 339.692 | 41,70% | 1.979.793 | 41,80% | 5,83 |
| Zona VIII - Cedeira | 232 | 151.962 | 18,66% | 929.376 | 19,62% | 6,12 |
| Zona IX - Mariña | 244 | 231.731 | 28,45% | 1.197.104 | 25,28% | 5,17 |
| TOTAL | 309 | 814.552 | 100,00% | 4.736.175 | 100,00% | 5,81 |
