| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Boga | 85 | 389.374 | 30,30% | 180.393 | 6,83% | 0,46 |
| Xarda pintada | 89 | 377.531 | 29,38% | 187.789 | 7,11% | 0,50 |
| Xurelo | 236 | 107.227 | 8,34% | 61.272 | 2,32% | 0,57 |
| Polbo | 211 | 93.319 | 7,26% | 647.051 | 24,48% | 6,93 |
| Pescada | 240 | 50.311 | 3,91% | 170.417 | 6,45% | 3,39 |
| Congro | 223 | 30.685 | 2,39% | 43.113 | 1,63% | 1,41 |
| Ourizo | 36 | 24.921 | 1,94% | 102.005 | 3,86% | 4,09 |
| Faneca | 242 | 21.454 | 1,67% | 46.615 | 1,76% | 2,17 |
| Raias | 122 | 20.586 | 1,60% | 51.269 | 1,94% | 2,49 |
| Chaparella | 239 | 16.588 | 1,29% | 24.391 | 0,92% | 1,47 |
