| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ameixa babosa | 919.499 | 9,66% | 13.136.750 | 15,25% | 14,29 |
| Ameixa bicuda | 7.124 | 0,07% | 31.131 | 0,04% | 4,37 |
| Ameixa fina | 354.544 | 3,72% | 10.584.537 | 12,29% | 29,85 |
| Ameixa rubia | 537.583 | 5,65% | 4.804.756 | 5,58% | 8,94 |
| Ameixa xaponesa | 3.476.285 | 36,51% | 32.273.104 | 37,46% | 9,28 |
| Ameixón | 36.315 | 0,38% | 201.798 | 0,23% | 5,56 |
| Berberecho | 2.482.754 | 26,07% | 15.447.032 | 17,93% | 6,22 |
| Birollo | 5.207 | 0,05% | 17.318 | 0,02% | 3,33 |
| Cadelucha | 604 | 0,01% | 26.252 | 0,03% | 43,43 |
| Carneiro | 103.969 | 1,09% | 533.766 | 0,62% | 5,13 |
| Cornicha | 5.420 | 0,06% | 29.895 | 0,03% | 5,52 |
| Longueirón | 45.790 | 0,48% | 356.346 | 0,41% | 7,78 |
| Longueirón vello | 48.143 | 0,51% | 280.055 | 0,33% | 5,82 |
| Marolo | 6 | 0,00% | 8 | 0,00% | 1,24 |
| Navalla | 555.528 | 5,83% | 5.760.258 | 6,69% | 10,37 |
| Ostra plana | 115.124 | 1,21% | 266.239 | 0,31% | 2,31 |
| Ostra rizada | 189.620 | 1,99% | 185.979 | 0,22% | 0,98 |
| Rabioso | 4.261 | 0,04% | 2.464 | 0,00% | 0,58 |
| Reló | 282.271 | 2,96% | 721.140 | 0,84% | 2,55 |
| Saltón | 10 | 0,00% | 5 | 0,00% | 0,50 |
| Vieira | 116.179 | 1,22% | 610.576 | 0,71% | 5,26 |
| Volandeira | 215.326 | 2,26% | 735.959 | 0,85% | 3,42 |
| Zamburiña | 20.508 | 0,22% | 143.138 | 0,17% | 6,98 |
| TOTAL | 9.522.073 | 100,00% | 86.148.507 | 100,00% | 9,05 |
