| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 3.353 | 0,43% | 4.191 | 0,08% | 1,25 |
| Bivalvos | 48.709 | 6,23% | 455.598 | 8,83% | 9,35 |
| Cefalópodos | 226.668 | 29,01% | 2.159.719 | 41,87% | 9,53 |
| Crustáceos | 32.520 | 4,16% | 332.943 | 6,45% | 10,24 |
| Equinodermos | 97.725 | 12,51% | 573.547 | 11,12% | 5,87 |
| Gasterópodos | 63 | 0,01% | 1.446 | 0,03% | 23,03 |
| Peixes | 361.587 | 46,27% | 1.577.166 | 30,58% | 4,36 |
| Poliquetos | 491 | 0,06% | 46.240 | 0,90% | 94,13 |
| Resto das descargas | 10.315 | 1,32% | 7.070 | 0,14% | 0,69 |
| TOTAL | 781.431 | 100,00% | 5.157.921 | 100,00% | 6,60 |
