| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 144.529 | 5,80% | 397.807 | 4,36% | 2,75 |
| Cefalópodos | 47.943 | 1,92% | 295.640 | 3,24% | 6,17 |
| Crustáceos | 76.141 | 3,06% | 1.713.995 | 18,79% | 22,51 |
| Equinodermos | 941 | 0,04% | 4.281 | 0,05% | 4,55 |
| Gasterópodos | 214 | 0,01% | 214 | 0,00% | 1,00 |
| Peixes | 2.207.584 | 88,60% | 6.656.737 | 72,98% | 3,02 |
| Resto das descargas | 14.170 | 0,57% | 53.055 | 0,58% | 3,74 |
| TOTAL | 2.491.522 | 100,00% | 9.121.729 | 100,00% | 3,66 |
