| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 43 | 22.437 | 1,36% | 101.407 | 1,49% | 4,52 |
| Zona II - Pontevedra | 2 | 2.262 | 0,14% | 12.845 | 0,19% | 5,68 |
| Zona III - Arousa | 10 | 4.180 | 0,25% | 21.010 | 0,31% | 5,03 |
| Zona V - Fisterra | 2 | 40 | 0,00% | 149 | 0,00% | 3,76 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 49 | 425.197 | 25,78% | 1.685.535 | 24,73% | 3,96 |
| Zona VIII - Cedeira | 6 | 13.281 | 0,81% | 73.696 | 1,08% | 5,55 |
| Zona IX - Mariña | 55 | 1.182.147 | 71,67% | 4.921.233 | 72,20% | 4,16 |
| TOTAL | 107 | 1.649.544 | 100,00% | 6.815.875 | 100,00% | 4,13 |
