| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Xurelo | 102 | 2.603.434 | 50,01% | 1.661.966 | 31,09% | 0,64 |
| Xarda pintada | 91 | 1.214.816 | 23,34% | 594.237 | 11,12% | 0,49 |
| Lirio | 118 | 451.903 | 8,68% | 449.867 | 8,41% | 1,00 |
| Bocarte | 14 | 309.954 | 5,95% | 382.826 | 7,16% | 1,24 |
| Sardiña | 43 | 158.181 | 3,04% | 402.084 | 7,52% | 2,54 |
| Xarda | 28 | 127.987 | 2,46% | 167.488 | 3,13% | 1,31 |
| Boga | 49 | 98.816 | 1,90% | 27.507 | 0,51% | 0,28 |
| Polbo | 191 | 82.277 | 1,58% | 788.056 | 14,74% | 9,58 |
| Berberecho | 90 | 80.497 | 1,55% | 439.667 | 8,22% | 5,46 |
| Pescada | 82 | 24.894 | 0,48% | 62.260 | 1,16% | 2,50 |
