| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 15.588 | 0,05% | 16.099 | 0,02% | 1,03 |
| Cefalópodos | 175.170 | 0,51% | 910.203 | 0,87% | 5,20 |
| Crustáceos | 48.068 | 0,14% | 696.159 | 0,66% | 14,48 |
| Equinodermos | 83.417 | 0,24% | 312.494 | 0,30% | 3,75 |
| Gasterópodos | 71 | 0,00% | 265 | 0,00% | 3,73 |
| Peixes | 33.843.581 | 98,74% | 102.765.616 | 97,77% | 3,04 |
| Poliquetos | 275 | 0,00% | 7.084 | 0,01% | 25,76 |
| Resto das descargas | 109.289 | 0,32% | 400.713 | 0,38% | 3,67 |
| TOTAL | 34.275.460 | 100,00% | 105.108.634 | 100,00% | 3,07 |
