| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Esteiro | 46.728 | 0,58% | 493.088 | 2,35% | 10,55 |
| Muros | 1.130.698 | 14,06% | 3.222.336 | 15,39% | 2,85 |
| Noia | 1.384.978 | 17,22% | 11.704.716 | 55,89% | 8,45 |
| Porto do Son | 1.159.343 | 14,42% | 1.223.705 | 5,84% | 1,06 |
| Portosín | 4.319.949 | 53,72% | 4.298.633 | 20,53% | 1,00 |
| TOTAL | 8.041.696 | 100,00% | 20.942.479 | 100,00% | 2,60 |
