| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 6.309 | 0,42% | 1.893 | 0,03% | 0,30 |
| Bivalvos | 42.046 | 2,83% | 225.831 | 3,64% | 5,37 |
| Cefalópodos | 21.958 | 1,48% | 157.772 | 2,54% | 7,19 |
| Crustáceos | 60.354 | 4,06% | 1.517.200 | 24,47% | 25,14 |
| Equinodermos | 1.389 | 0,09% | 10.703 | 0,17% | 7,71 |
| Gasterópodos | 121 | 0,01% | 183 | 0,00% | 1,51 |
| Peixes | 1.341.065 | 90,11% | 4.236.734 | 68,32% | 3,16 |
| Resto das descargas | 15.012 | 1,01% | 50.731 | 0,82% | 3,38 |
| TOTAL | 1.488.254 | 100,00% | 6.201.048 | 100,00% | 4,17 |
