| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Guarda | 118.933 | 0,38% | 1.644.748 | 1,52% | 13,83 |
| Arcade | 115.113 | 0,37% | 1.310.535 | 1,21% | 11,38 |
| Baiona | 108.913 | 0,35% | 1.855.557 | 1,71% | 17,04 |
| Cangas | 243.812 | 0,77% | 3.112.523 | 2,87% | 12,77 |
| Moaña | 123.656 | 0,39% | 1.404.691 | 1,30% | 11,36 |
| Panxón | 7.350 | 0,02% | 46.313 | 0,04% | 6,30 |
| Redondela | 72.584 | 0,23% | 743.236 | 0,69% | 10,24 |
| Vigo | 30.641.292 | 97,22% | 97.393.393 | 89,81% | 3,18 |
| Vigo (Canido) | 30.047 | 0,10% | 293.208 | 0,27% | 9,76 |
| Vilaboa | 55.180 | 0,18% | 634.524 | 0,59% | 11,50 |
| TOTAL | 31.516.880 | 100,00% | 108.438.728 | 100,00% | 3,44 |
