| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Aldán-Hio | 64.143 | 2,25% | 488.863 | 4,11% | 7,62 |
| Bueu | 544.123 | 19,05% | 2.443.307 | 20,54% | 4,49 |
| Campelo | 484.338 | 16,96% | 5.244.827 | 44,09% | 10,83 |
| Marín | 769.613 | 26,94% | 2.144.082 | 18,02% | 2,79 |
| Pontevedra (Mercado) | 13.069 | 0,46% | 199.596 | 1,68% | 15,27 |
| Portonovo | 981.213 | 34,35% | 1.375.868 | 11,57% | 1,40 |
| TOTAL | 2.856.498 | 100,00% | 11.896.544 | 100,00% | 4,16 |
