| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Carnota (Lira) | 80 | 63.813 | 10,33% | 486.557 | 9,05% | 7,62 |
| A Guarda | 80 | 58.160 | 9,42% | 426.241 | 7,93% | 7,33 |
| O Grove | 54 | 58.022 | 9,40% | 525.201 | 9,77% | 9,05 |
| Aguiño | 34 | 57.046 | 9,24% | 440.478 | 8,19% | 7,72 |
| Baiona | 90 | 51.180 | 8,29% | 466.859 | 8,68% | 9,12 |
