| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Lirio | 251 | 14.161.300 | 51,42% | 10.818.643 | 28,51% | 0,76 |
| Xurelo | 255 | 6.358.791 | 23,09% | 5.317.509 | 14,01% | 0,84 |
| Xarda | 255 | 1.469.506 | 5,34% | 1.710.680 | 4,51% | 1,16 |
| Xarda pintada | 221 | 1.062.995 | 3,86% | 640.868 | 1,69% | 0,60 |
| Pescada | 256 | 729.481 | 2,65% | 2.488.722 | 6,56% | 3,41 |
