| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 585.408 | 1,81% | 480.788 | 0,31% | 0,82 |
| Bivalvos | 3.714.025 | 11,49% | 38.576.390 | 24,95% | 10,39 |
| Cefalópodos | 3.408.520 | 10,55% | 15.343.344 | 9,93% | 4,50 |
| Crustáceos | 492.250 | 1,52% | 9.172.424 | 5,93% | 18,63 |
| Equinodermos | 253.297 | 0,78% | 3.185.592 | 2,06% | 12,58 |
| Gasterópodos | 751 | 0,00% | 18.360 | 0,01% | 24,44 |
| Peixes | 23.856.394 | 73,81% | 87.627.164 | 56,68% | 3,67 |
| Poliquetos | 1.716 | 0,01% | 55.144 | 0,04% | 32,14 |
| Resto das descargas | 10.568 | 0,03% | 128.170 | 0,08% | 12,13 |
| TOTAL | 32.322.929 | 100,00% | 154.587.376 | 100,00% | 4,78 |
