| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Carnota (Lira) | 140.707 | 7,21% | 1.154.998 | 15,72% | 8,21 |
| Carnota (O Pindo) | 286 | 0,01% | 28.428 | 0,39% | 99,54 |
| Corcubión | 1.348.364 | 69,06% | 2.958.554 | 40,26% | 2,19 |
| Fisterra | 463.184 | 23,72% | 3.206.747 | 43,64% | 6,92 |
| TOTAL | 1.952.541 | 100,00% | 7.348.726 | 100,00% | 3,76 |
