| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 60 | 0,00% | 150 | 0,00% | 2,50 |
| Bivalvos | 112.812 | 2,16% | 991.177 | 8,52% | 8,79 |
| Cefalópodos | 497.915 | 9,53% | 2.983.884 | 25,65% | 5,99 |
| Crustáceos | 45.069 | 0,86% | 576.252 | 4,95% | 12,79 |
| Equinodermos | 74.417 | 1,42% | 770.515 | 6,62% | 10,35 |
| Peixes | 4.490.786 | 85,94% | 6.201.482 | 53,30% | 1,38 |
| Poliquetos | 1.121 | 0,02% | 77.336 | 0,66% | 69,01 |
| Resto das descargas | 3.021 | 0,06% | 33.193 | 0,29% | 10,99 |
| TOTAL | 5.225.200 | 100,00% | 11.633.987 | 100,00% | 2,23 |
