| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 79.320 | 0,28% | 48.262 | 0,07% | 0,61 |
| Bivalvos | 446.624 | 1,55% | 2.907.567 | 4,23% | 6,51 |
| Cefalópodos | 6.554.315 | 22,74% | 11.960.371 | 17,39% | 1,82 |
| Crustáceos | 495.303 | 1,72% | 7.533.460 | 10,96% | 15,21 |
| Equinodermos | 67.452 | 0,23% | 394.715 | 0,57% | 5,85 |
| Peixes | 21.160.614 | 73,40% | 45.783.113 | 66,59% | 2,16 |
| Poliquetos | 1.011 | 0,00% | 31.337 | 0,05% | 31,01 |
| Resto das descargas | 22.830 | 0,08% | 99.465 | 0,14% | 4,36 |
| TOTAL | 28.827.469 | 100,00% | 68.758.291 | 100,00% | 2,39 |
