| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Burela | 16.542.471 | 54,14% | 63.176.171 | 56,26% | 3,82 |
| Celeiro | 13.936.081 | 45,61% | 48.875.221 | 43,52% | 3,51 |
| Foz | 155 | 0,00% | 4.101 | 0,00% | 26,38 |
| O Barqueiro | 39.197 | 0,13% | 112.989 | 0,10% | 2,88 |
| O Vicedo | 21.195 | 0,07% | 22.546 | 0,02% | 1,06 |
| Ribadeo | 14.748 | 0,05% | 110.524 | 0,10% | 7,49 |
| TOTAL | 30.553.847 | 100,00% | 112.301.552 | 100,00% | 3,68 |
