| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 125 | 104.529 | 10,78% | 84.805 | 14,26% | 0,81 |
| Zona II - Pontevedra | 66 | 89.828 | 9,27% | 70.006 | 11,77% | 0,78 |
| Zona III - Arousa | 181 | 140.880 | 14,53% | 87.184 | 14,66% | 0,62 |
| Zona IV - Muros | 43 | 274.355 | 28,30% | 114.792 | 19,30% | 0,42 |
| Zona V - Fisterra | 8 | 721 | 0,07% | 366 | 0,06% | 0,51 |
| Zona VI - Costa da Morte | 71 | 224.136 | 23,12% | 119.278 | 20,05% | 0,53 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 138 | 57.225 | 5,90% | 51.401 | 8,64% | 0,90 |
| Zona VIII - Cedeira | 1 | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0,75 |
| Zona IX - Mariña | 145 | 77.629 | 8,01% | 66.993 | 11,26% | 0,86 |
| TOTAL | 254 | 969.306 | 100,00% | 594.828 | 100,00% | 0,61 |
