| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Illa de Arousa | 131 | 30.196 | 13,91% | 901.790 | 15,84% | 29,86 |
| Campelo | 109 | 26.014 | 11,98% | 653.818 | 11,48% | 25,13 |
| Ribeira. | 228 | 18.598 | 8,57% | 574.492 | 10,09% | 30,89 |
| Moaña | 153 | 14.468 | 6,66% | 385.292 | 6,77% | 26,63 |
| Ferrol | 211 | 13.079 | 6,02% | 298.221 | 5,24% | 22,80 |
| Barallobre | 223 | 11.539 | 5,32% | 246.463 | 4,33% | 21,36 |
| Cabo de Cruz | 194 | 11.215 | 5,17% | 293.922 | 5,16% | 26,21 |
| Aguiño | 94 | 8.848 | 4,08% | 233.102 | 4,09% | 26,35 |
| Vilanova | 174 | 8.391 | 3,87% | 206.251 | 3,62% | 24,58 |
| Cangas | 182 | 8.052 | 3,71% | 212.872 | 3,74% | 26,44 |
