| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Polbo | 212 | 131.826 | 29,37% | 1.304.521 | 42,49% | 9,90 |
| Sardiña | 126 | 56.299 | 12,54% | 57.483 | 1,87% | 1,02 |
| Xarda pintada | 104 | 52.540 | 11,70% | 29.772 | 0,97% | 0,57 |
| Navalla | 223 | 31.990 | 7,13% | 385.899 | 12,57% | 12,06 |
| Xurelo | 165 | 31.026 | 6,91% | 64.640 | 2,11% | 2,08 |
| Ourizo | 79 | 27.288 | 6,08% | 421.710 | 13,74% | 15,45 |
| Boga | 110 | 21.812 | 4,86% | 9.624 | 0,31% | 0,44 |
| Choco | 229 | 16.580 | 3,69% | 99.400 | 3,24% | 6,00 |
| Raias | 222 | 15.313 | 3,41% | 42.732 | 1,39% | 2,79 |
| Centola ou centolo | 140 | 11.131 | 2,48% | 145.721 | 4,75% | 13,09 |
