| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Volandeira | 97 | 248.993 | 23,21% | 732.796 | 9,78% | 2,94 |
| Choco | 246 | 175.365 | 16,34% | 1.195.653 | 15,96% | 6,82 |
| Sardiña | 147 | 146.334 | 13,64% | 208.927 | 2,79% | 1,43 |
| Ameixa xaponesa | 217 | 126.581 | 11,80% | 2.392.521 | 31,94% | 18,90 |
| Vieira | 41 | 89.770 | 8,37% | 514.574 | 6,87% | 5,73 |
| Navalla | 201 | 27.893 | 2,60% | 306.098 | 4,09% | 10,97 |
| Xurelo | 154 | 25.294 | 2,36% | 61.020 | 0,81% | 2,41 |
| Polbo | 211 | 23.491 | 2,19% | 221.084 | 2,95% | 9,41 |
| Golfo | 17 | 19.047 | 1,78% | 17.142 | 0,23% | 0,90 |
| Centola ou centolo | 150 | 18.724 | 1,75% | 294.768 | 3,94% | 15,74 |
