| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Sardiña | 118 | 964.134 | 63,26% | 892.014 | 32,52% | 0,93 |
| Xurelo | 62 | 319.677 | 20,98% | 324.134 | 11,82% | 1,01 |
| Polbo | 208 | 82.140 | 5,39% | 720.862 | 26,28% | 8,78 |
| Xarda pintada | 15 | 23.078 | 1,51% | 12.412 | 0,45% | 0,54 |
| Ourizo | 49 | 19.258 | 1,26% | 220.571 | 8,04% | 11,45 |
| Bocarte | 3 | 16.309 | 1,07% | 10.886 | 0,40% | 0,67 |
| Boga | 24 | 15.500 | 1,02% | 6.095 | 0,22% | 0,39 |
| Abadexo | 80 | 14.425 | 0,95% | 19.890 | 0,73% | 1,38 |
| Navalla | 140 | 10.003 | 0,66% | 104.316 | 3,80% | 10,43 |
| Alga parda | 5 | 8.345 | 0,55% | 3.415 | 0,12% | 0,41 |
