| 2024 | 2023 | Diferenza 2024-2023 | % Dif. 2024-2023 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Xaneiro | 61.397 | 807.004 | 82.489 | 1.044.648 | -21.092 | -237.644 | -25,57% | -22,75% |
| Febreiro | 49.556 | 804.738 | 53.491 | 795.503 | -3.935 | 9.234 | -7,36% | 1,16% |
| Marzo | 47.763 | 1.022.226 | 61.501 | 979.753 | -13.739 | 42.472 | -22,34% | 4,34% |
| Abril | 49.152 | 1.122.462 | 68.453 | 1.350.661 | -19.301 | -228.199 | -28,20% | -16,90% |
| Maio | 64.772 | 1.255.883 | 71.339 | 1.395.193 | -6.568 | -139.310 | -9,21% | -9,99% |
| Xuño | 64.296 | 1.173.964 | 70.709 | 1.519.970 | -6.413 | -346.006 | -9,07% | -22,76% |
| Xullo | 108.842 | 2.377.794 | 90.002 | 2.098.288 | 18.839 | 279.506 | 20,93% | 13,32% |
| Agosto | 82.033 | 2.196.835 | 88.426 | 2.470.322 | -6.393 | -273.487 | -7,23% | -11,07% |
| Setembro | 57.290 | 1.312.214 | 50.788 | 1.134.492 | 6.503 | 177.722 | 12,80% | 15,67% |
| Outubro | 48.204 | 1.023.701 | 37.326 | 864.238 | 10.878 | 159.463 | 29,14% | 18,45% |
| Novembro | 246.823 | 3.442.102 | 275.576 | 3.012.178 | -28.753 | 429.924 | -10,43% | 14,27% |
| Decembro | 213.688 | 4.884.505 | 178.412 | 4.408.808 | 35.276 | 475.697 | 19,77% | 10,79% |
| TOTAL | 1.093.815 | 21.423.428 | 1.128.513 | 21.074.054 | -34.698 | 349.374 | -3,07% | 1,66% |
