| 2024 | 2023 | Diferenza 2024-2023 | % Dif. 2024-2023 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Algas | 463.209 | 359.749 | 333.641 | 245.315 | 129.568 | 114.435 | 38,83% | 46,65% |
| Bivalvos | 1.735.802 | 22.244.317 | 2.749.072 | 36.024.593 | -1.013.270 | -13.780.276 | -36,86% | -38,25% |
| Cefalópodos | 961.611 | 6.527.765 | 1.629.149 | 8.695.806 | -667.537 | -2.168.041 | -40,97% | -24,93% |
| Crustáceos | 238.405 | 5.368.770 | 290.634 | 5.616.698 | -52.228 | -247.928 | -17,97% | -4,41% |
| Equinodermos | 138.647 | 1.682.734 | 187.960 | 2.207.096 | -49.314 | -524.362 | -26,24% | -23,76% |
| Gasterópodos | 926 | 2.583 | 47 | 112 | 879 | 2.471 | 1863,66% | 2203,41% |
| Peixes | 19.149.888 | 32.806.685 | 27.601.294 | 31.705.837 | -8.451.405 | 1.100.848 | -30,62% | 3,47% |
| Poliquetos | 497 | 37.941 | 605 | 46.948 | -107 | -9.007 | -17,74% | -19,18% |
| Resto das descargas | 10.850 | 171.757 | 12.027 | 127.640 | -1.176 | 44.117 | -9,78% | 34,56% |
| TOTAL | 22.699.836 | 69.202.302 | 32.804.428 | 84.670.046 | -10.104.592 | -15.467.744 | -30,80% | -18,27% |
