| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 19.625 | 1,77% | 7.850 | 0,10% | 0,40 |
| Bivalvos | 20.132 | 1,82% | 238.614 | 3,11% | 11,85 |
| Cefalópodos | 17.072 | 1,54% | 133.850 | 1,75% | 7,84 |
| Crustáceos | 76.690 | 6,93% | 2.216.821 | 28,91% | 28,91 |
| Equinodermos | 596 | 0,05% | 4.172 | 0,05% | 7,00 |
| Peixes | 954.009 | 86,18% | 4.977.674 | 64,92% | 5,22 |
| Resto das descargas | 18.887 | 1,71% | 87.987 | 1,15% | 4,66 |
| TOTAL | 1.107.011 | 100,00% | 7.666.967 | 100,00% | 6,93 |
