| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Vigo | 265 | 120.573 | 19,92% | 936.988 | 21,16% | 7,77 |
| Ribeira. | 251 | 111.214 | 18,37% | 874.608 | 19,75% | 7,86 |
| Cambados | 245 | 106.649 | 17,62% | 847.248 | 19,14% | 7,94 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 235 | 53.034 | 8,76% | 285.333 | 6,44% | 5,38 |
| O Grove | 231 | 46.087 | 7,61% | 301.381 | 6,81% | 6,54 |
