| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 250 | 599.720 | 42,04% | 1.103.251 | 45,20% | 1,84 |
| Vigo | 289 | 261.021 | 18,30% | 549.355 | 22,51% | 2,10 |
| Burela | 253 | 229.005 | 16,05% | 287.667 | 11,79% | 1,26 |
| Ribeira. | 248 | 167.465 | 11,74% | 290.136 | 11,89% | 1,73 |
| Celeiro | 227 | 81.854 | 5,74% | 72.198 | 2,96% | 0,88 |
