| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Vigo | 261 | 4.148.454 | 93,16% | 23.445.305 | 90,91% | 5,65 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 263 | 114.899 | 2,58% | 909.350 | 3,53% | 7,91 |
| Burela | 193 | 64.070 | 1,44% | 490.879 | 1,90% | 7,66 |
| Marín | 236 | 50.879 | 1,14% | 397.767 | 1,54% | 7,82 |
| Celeiro | 205 | 36.511 | 0,82% | 235.084 | 0,91% | 6,44 |
