| Datos medios | Buques | Eslora | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | Var | Metros | Var | GT | Var | CV | Var | |
| Endeño remolcado | 34 | 0 | 9,49 | 0,25 | 5,97 | 0,24 | 64,27 | 3,09 |
| Marisqueo desde embarcación | 2.621 | -123 | 5,27 | 0,02 | 1,00 | 0,00 | 15,70 | 0,27 |
| Navalla e longueirón | 212 | 6 | 5,26 | 0,00 | 0,97 | -0,02 | 17,39 | 0,19 |
| Orella de mar | 43 | -3 | 4,92 | -0,01 | 0,78 | -0,01 | 14,38 | 0,29 |
| Ourizo | 165 | 0 | 5,52 | 0,03 | 1,17 | 0,02 | 18,35 | -0,04 |
| Percebe | 608 | 20 | 6,25 | 0,03 | 1,80 | 0,02 | 24,28 | 0,13 |
| Rastro camarón | 263 | -25 | 5,49 | 0,06 | 1,08 | 0,03 | 17,11 | 0,74 |
| Rastro vieira | 201 | -3 | 8,69 | -0,04 | 4,41 | -0,05 | 43,38 | -0,73 |
| Rastro Voland. Zambu. Ostra | 34 | 0 | 6,14 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 14,13 | 0,00 |
| Artes de marisqueo | 3.294 | -131 | 5,64 | 0,04 | 1,36 | 0,02 | 19,01 | 0,34 |
