Frota pesqueira da provincia de Pontevedra | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Guarda | 96 | -1,03% | 4,41% | -0,02% | 11.233 | -0,02% | 25.702 | -0,08% |
A Illa de Arousa | 432 | 0,00% | 19,86% | 0,10% | 412 | 1,02% | 5.853 | 0,98% |
Aldán-Hio | 32 | -3,03% | 1,47% | -0,04% | 58 | -1,03% | 826 | 5,49% |
Arcade | 53 | -5,36% | 2,44% | -0,12% | 30 | -3,18% | 874 | 4,17% |
Baiona | 89 | 0,00% | 4,09% | 0,02% | 154 | 0,47% | 2.470 | -0,10% |
Bueu | 143 | 2,88% | 6,57% | 0,22% | 675 | -2,22% | 6.702 | -1,30% |
Cambados | 240 | 1,69% | 11,03% | 0,24% | 1.436 | 0,40% | 11.229 | 0,09% |
Campelo | 36 | -10,00% | 1,66% | -0,17% | 43 | -7,40% | 671 | -7,22% |
Cangas | 159 | -0,63% | 7,31% | -0,01% | 5.295 | 17,72% | 12.957 | 5,61% |
Carril | 35 | -5,41% | 1,61% | -0,08% | 31 | -4,68% | 615 | -3,45% |
Combarro | 53 | 15,22% | 2,44% | 0,33% | 81 | 9,58% | 1.262 | 11,78% |
Marín | 55 | -15,38% | 2,53% | -0,44% | 12.192 | -8,17% | 20.060 | -8,41% |
Meira | 3 | 0,00% | 0,14% | 0,00% | 21 | 0,00% | 303 | 0,00% |
Moaña | 128 | -0,78% | 5,89% | -0,02% | 214 | 3,32% | 3.186 | 3,96% |
O Grove | 151 | -2,58% | 6,94% | -0,15% | 522 | -6,52% | 4.449 | -3,34% |
Panxón | 6 | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 12 | 0,00% | 185 | 0,00% |
Pontecesures | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 4 | 0,00% | 24 | 0,00% |
Pontevedra | 20 | -13,04% | 0,92% | -0,13% | 14 | -5,74% | 358 | -16,75% |
Portonovo | 34 | -2,86% | 1,56% | -0,04% | 368 | 0,08% | 2.404 | 0,67% |
Raxó | 9 | -10,00% | 0,41% | -0,04% | 9 | -32,51% | 208 | -8,77% |
Redondela | 108 | -9,24% | 4,97% | -0,48% | 278 | -12,90% | 3.276 | -12,05% |
San Adrián | 3 | 0,00% | 0,14% | 0,00% | 2 | 0,00% | 57 | 0,00% |
Santa Cristina de Cobres | 10 | 0,46% | 0,46% | 6 | 139 | |||
Sanxenxo | 21 | 0,00% | 0,97% | 0,00% | 28 | 0,00% | 394 | 0,00% |
Vigo | 143 | 2,14% | 6,57% | 0,17% | 56.075 | 0,33% | 93.184 | 0,84% |
Vigo (Canido) | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% |
Vilanova | 89 | 4,71% | 4,09% | 0,20% | 51 | 5,82% | 904 | 4,75% |
Vilaxoán | 25 | 0,00% | 1,15% | 0,01% | 25 | 2,87% | 329 | 4,78% |
Pontevedra |